Updated with certiffied information, available by the value of prize market organisations.
| Date | Market zone | Market category | Last prize | Variation | |
| EUROPA | |||||
| 2012-02-16 | España - Lleida | Vivo normal | 1,244 EUR/kg | (0.044) | info |
| 2012-02-17 | Alemania - ZMP | Canal 56% | 1,600 EUR/kg | (0) | info |
| 2012-02-17 | Holanda - Montfoort | Vivo 100-125 kg, máximo | 1,250 EUR/kg | (0) | info |
| 2012-02-16 | Bélgica - Danis | Vivo | 1,180 EUR/kg | (0.02) | info |
| 2012-02-20 | Francia - MPB | Canal 56 TMP | 1,463 EUR/kg | (0.01) | info |
| 2012-02-16 | Dinamarca | Canal 60% | 1,386 EUR/kg | (0) | info |
| 2012-02-20 | Italia - Modena | Vivo 90 - 115 kg | 1,470 EUR/kg | (0.03) | info |
| 2012-01-02 | Portugal - Mataderos Lisboa | Canal E 57% | 1,420 EUR/kg | (0) | info |
| 2012-02-17 | Hungría | Vivo | 1,275 EUR/kg | (0.015) | info |
| 2012-02-17 | Polonia | Canal 52% | 1,351 EUR/kg | (0.012) | info |
| 2012-02-11 | Reino Unido | Dapp Euro Spec | 1,676 EUR/kg | (-0.016) | info |
| 2012-02-09 | España - Lleida | Lechón base 20 kg | 2,150 EUR/un | (0.1) | info |
| 2012-02-21 | España - Zamora | Lechón 20 kg | 2,400 EUR/un | (0.05) | info | AMERICA |
| 2012-02-17 | Canadá - Ontario | Canal | 1,203 EUR/kg | (0.007) | info |
| 2012-02-17 | Canadá - Quebec | Canal | 1,246 EUR/kg | (0.009) | info |
| 2012-02-03 | Chile | Vivo | 1,230 EUR/kg | (-0.02) | info |
| 2012-02-21 | USA - Iowa/Minnesota | Canal | 1,432 EUR/kg | (0.022) | info | ASIA |
| 2012-02-10 | Malasia | Vivo | 1,998 EUR/kg | (-0.021) | info |
| 2012-02-10 | Filipinas | Vivo | 1,783 EUR/kg | (0.015) | info |
| 2012-02-10 | Tailandia | Vivo | 1,718 EUR/kg | (-0.128) | info |
| 2012-02-10 | Vietnam | Vivo | 1,671 EUR/kg | (-0.034) | info |
| 2012-02-10 | Corea del Sur | Vivo | 5,257 EUR/kg | (-0.182) | info |
| Date | Market zone | Market category | Last prize | Variation | |
Price offert by www.tres3.com to RotecnaLast Update: 2012-02-10